الحبل الصلب المشترك الحزام الناقل
خاصية:
مع قوة الشد كبيرة وطويلة الأجل لمدة الخدمة، واستطالة صغيرة ممتازة قدرة الحوض الصغير ومتفوقة مقاومة الثناء، وحزام هو مناسبة لنقل المواد في ظل حالة من مسافات طويلة، والحمل الثقيل وبسرعة عالية.
حزام المواصفات القياسية | |||||||||||||
شريط لاصق (شارع رقم) | ماكس القطر الاسمي (مم) | هيكل الصلب الحبل | المسافة الحبل (مم) | قوة العمل القياسية (N / مم) | Thicknesst 1 ر 2 (مم) | كجم / متر مربع | مين بكرة القطر (مم) | قوة الحبل الصلب KN / الجذر | |||||
سانت-630 | 3 | K6x7 + 1WS | 10 | 90 | 5 × 5 | 19.1 | 800 | 6.93 | |||||
سانت-800 | 3.5 | K6x7 + 1WS | 10 | 110 | 5 × 5 | 20.6 | 800 | 8.8 | |||||
سانت-1000 | 4 | K6x7 + 1WS | 12 | 140 | 6 × 6 | 24.7 | 800 | 13.2 | |||||
سانت-1250 | 4.5 | K6x7 + 1WS | 12 | 175 | 6 × 6 | 25.4 | 800 | 16.5 | |||||
سانت-1600 | 5 | K6x19 + 1WS | 12 | 225 | 6 × 6 | 26 | 1000 | 21.12 | |||||
سانت-2000 | 6 | K6x19 + 1WS | 12 | 285 | 8 × 6 | 30 | 1000 | 26.4 | |||||
سانت-2500 | 7.2 | K6x19W + 1WS | 15 | 355 | 8 × 6 | 32.2 | 1250 | 41.25 | |||||
سانت 3150 | 8.1 | K6x19W + 1WS | 15 | 450 | 8 × 8 | 35.7 | 1400 | 51.98 | |||||
سانت-3500 | 8.6 | K6x19W + 1WS | 15 | 500 | 8 × 8 | 44.9 | 1500 | 57.7 | |||||
سانت-4000 | 8.9 | K6x19W + 1WS | 15 | 570 | 8 × 8 | 46.6 | 1600 | 66 | |||||
سانت-4500 | 9.7 | K6x19W + 1WS | 16 | 645 | 8 × 8 | 49 | 1800 | 79.2 | |||||
سانت-5000 | 10.9 | K6x19W + 1WS | 17 | 715 | 8.5 × 8.5 | 53.6 | 1800 | 93.5 | |||||
سانت 5400 | 11.3 | K6x19W + 1WS | 17 | 760 | 9 × 9 | 57.5 | 2000 | 101 | |||||
عدد الحبل الصلب | |||||||||||||
حزام العرض (مم) | St630 | St800 | ST1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | ST5000 | St5400 |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | |||||
أداء غطاء ومستوى | |||||||||||||
عناصر الاختبار | مؤشر الأداء | ||||||||||||
GB9770-2001 | DIN22131 | ||||||||||||
D الصف | H الصف | L الصف | P الصف | الصف W | X الصف | Y الصف | |||||||
قوة الشد ميغاباسكال ≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 | ||||||
استطالة عند الكسر٪ ≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 | ||||||
(70 ℃ / 7D ) الشيخوخة اختبار٪ | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | ||||||
قوة الشد معدل التغير٪ | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | ||||||
معدل استطالة٪ | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | ||||||
ارتداء كمية ≤ | 90MM³ | 120MM³ | 150MM³ | 200MM³ | 90MM³ | 120MM³ | 150MM³ | ||||||
قوة الترابط | |||||||||||||
قوي | St630 | St800 | ST1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | ST5000 | St5400 |
قوة لاصقة (N / مم) | 60 | 70 | 85 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 |
GB9770-2001 | |||||||||||||
قوة لاصقة (N / مم) | 60 | 70 | 85 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 |
DIN22131-88 |