مقاومة الحزام الناقل الكيميائي
وهي مناسبة للمواد التي تحتوي على أحماض أو قلويات في التطبيقات الصناعية والتعدين مثل المصانع الكيميائية ومصانع الأسمدة، مل الورق، وما نقل
| أداء الحمضي والقلوي الحزام الناقل مقاومة | |||||
| مشروع | قوة الشد ≥ ميجا باسكال |
استطالة عند الكسر ٪ ≥ |
كمية ارتداء مم 3 ≤ |
صلابة + 10-5 (س) | |
| الشيخوخة قبل الأداء | 14 | 400 | 250 | 60 | |
| الشيخوخة قبل الأداء | 12 | 340 | / | 65 | |
| مؤشر التقنية | |||||
| الأداء قبل الشيخوخة الطبقة | حل الغمر | تركيز | درجة الحرارة * وقت | توسيع حجم | معدل تغير كثافة |
| A1 | حامض الهيدروكلوريك | 0.18 | 50℃ * 96h | فيما يلي + 10٪ | اقل من 10٪ |
| A2 | حامض الكبريتيك | 0.5 | 50℃ * 96h | ||
| A3 | هيدروكسيد الصوديوم | 0.48 | 50℃ * 96h | ||


