Cable ignífugo de acero Cinta transportadora
Nuestros cintas transportadoras retardantes del fuego se utilizan ampliamente en las minas de fuego por lo que el compuesto y la carcasa se suprime para reducir significativamente o
| el rendimiento y el nivel de superposición | |||
| Resistencia a la tracción | ≥ 15Mpa | ||
| Alargamiento a la rotura: | ≥350% | ||
| Test de envejecimiento: | (70 ℃ x 168h) | ||
| Cambio en la tasa de resistencia a la tracción: | -25 ~ + 25% | ||
| Cambiar la velocidad de alargamiento a la rotura: | -25 ~ + 25% | ||
| Abrasión | ≤ 200mm³ | ||
| Rendimiento de seguridad | |||
| ít. | Índice | ||
| Guía | Valor medio de los lados superior e inferior de la parte superior e inferior | 3 ≤10 ^ 8 | |
| La fricción de rodillos | temperatura de la superficie del rodillo | ≤325 | |
| No hay una llama clara y no quema la llama | |||
| la combustión del quemador de alcohol | La combustión completa capa de cubierta | El valor promedio de las 6 muestras fue. S | ≤3 |
| El valor promedio de las 6 muestras fue. S | ≤10 | ||
| una llama o llamas | capa de cobertura | El valor promedio de las 6 muestras fue. S | ≤5 |
| El valor promedio de las 6 muestras fue. S | ≤15 | ||
| quemador de propano | Longitud de la quemadura | ≥ 250MM | |


