Ondulado Sidewall Correia Transportadora
Este cinto transportador é amplamente usado em portas, cais, metalurgia, mineração, electricidade, carvão, fundição, materiais de construção, alimentos e outros campos, pode utilizar uma variedade de materiais a granel a 0 ℃ e 90 ℃ obliquidade de transporte, tem uma vasta gama de aplicação, cobrindo tamanho pequeno, nenhum ponto de transbordo, reduzindo o investimento da terra, baixo custo de manutenção, grande capacidade de transporte. Resolver o ângulo de transmissão comum correia transportadora ou correia transportadora padrão não pode ser alcançada, pode ser concebido de acordo com as necessidades reais de um sistema de transporte completo, a actualização do sistema para evitar a complexidade da alimentação intermitente e de transporte.
| Especificações correia parede lateral do transportador de cartão canelado e parâmetros | |||||||||
| largura da correia (B) | Lado alto (H) | Grampo altura (H1) | largura de onda (B1) | largura de banda efetiva (B2) | largura em branco (B3) | forma grampo | |||
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | TC | |||
| 60 | 55 | 50 | 120 | 60 | |||||
| 80 | 75 | ||||||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | TC | |||
| 80 | 75 | ||||||||
| 100 | 90 | ||||||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | TC | |||
| 100 | 90 | ||||||||
| 120 | 110 | ||||||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | TC | |||
| 120 | 110 | ||||||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||||||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | TC | |||
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||||||
| 200 | 180 | ||||||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | TC | |||
| 200 | 180 | ||||||||
| 240 | 220 | ||||||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | TC | |||
| 200 | 180 | ||||||||
| 240 | 220 | ||||||||
| 300 | 260 | 100 | 640 | ||||||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | TC | |||
| 240 | 220 | ||||||||
| 300 | 260 | 100 | 780 | ||||||
| 400 | 360 | ||||||||





